Season | Low Season | Peak Season | ||||
Type of Room | Twin | Triple | Quad | Twin | Triple | Quad |
Deluxe Garden Chalet | RM190.00 | RM240.00 | RM290.00 | RM290.00 | RM340.00 | RM390.00 |
Deluxe Sea View Chalet | RM290.00 | RM340.00 | RM390.00 | RM390.00 | RM440.00 | RM490.00 |
Superior Beach Front Chalet | RM290.00 | RM340.00 | RM390.00 | RM390.00 | RM440.00 | RM490.00 |
Low Season : Low Season : 13 February till 15 March 2018 | 18 September till 23 October 2018
Discovery Package ( Feb / Octo 2018 ) | ||||||
Type Of Room | Twin | Triple | Quad | |||
Adult | Child | Adult | Child | Adult | Child | |
Deluxe Garden Chalet | RM520.00 | RM250.00 | RM490.00 | RM250.00 | RM475.00 | RM250.00 |
Deluxe Sea View Chalet | RM620.00 | RM250.00 | RM560.00 | RM250.00 | RM525.00 | RM250.00 |
Superior Beach Front Chalet | RM620.00 | RM250.00 | RM560.00 | RM250.00 | RM525.00 | RM250.00 |
Discovery Package ( Feb / Octo 2018 ) | ||||||
Type Of Room | Twin | Triple | Quad | |||
Adult | Child | Adult | Child | Adult | Child | |
Deluxe Garden Chalet | RM540.00 | RM270.00 | RM510.00 | RM270.00 | RM495.00 | RM270.00 |
Deluxe Sea View Chalet | RM640.00 | RM270.00 | RM580.00 | RM270.00 | RM555.00 | RM270.00 |
Superior Beach Front Chalet | RM640.00 | RM270.00 | RM580.00 | RM270.00 | RM555.00 | RM270.00 |
Discovery Package ( Feb / Octo 2018 ) | ||||||
Type Of Room | Twin | Triple | Quad | |||
Adult | Child | Adult | Child | Adult | Child | |
Deluxe Garden Chalet | RM620.00 | RM320.00 | RM600.00 | RM320.00 | RM560.00 | RM320.00 |
Deluxe Sea View Chalet | RM710.00 | RM320.00 | RM680.00 | RM320.00 | RM650.00 | RM320.00 |
Superior Beach Front Chalet | RM710.00 | RM320.00 | RM680.00 | RM320.00 | RM650.00 | RM320.00 |
Discovery Package ( Feb / Octo 2018 ) | ||||||
Type Of Room | Twin | Triple | Quad | |||
Adult | Child | Adult | Child | Adult | Child | |
Deluxe Garden Chalet | RM810.00 | RM400.00 | RM780.00 | RM400.00 | RM760.00 | RM400.00 |
Deluxe Sea View Chalet | RM960.00 | RM400.00 | RM890.00 | RM400.00 | RM850.00 | RM400.00 |
Superior Beach Front Chalet | RM960.00 | RM400.00 | RM890.00 | RM400.00 | RM850.00 | RM400.00 |
High Season : 16 March 2018 until 17 September 2018
Discovery Package ( March - September 2018 ) | ||||||
Type Of Room | Twin | Triple | Quad | |||
Adult | Child | Adult | Child | Adult | Child | |
Deluxe Garden Chalet | RM620.00 | RM230.00 | RM560.00 | RM230.00 | RM520.00 | RM230.00 |
Deluxe Sea View Chalet | RM720.00 | RM230.00 | RM620.00 | RM230.00 | RM580.00 | RM230.00 |
Superior Beach Front Chalet | RM720.00 | RM230.00 | RM620.00 | RM230.00 | RM580.00 | RM230.00 |
Discovery Package ( March - September 2018 ) | ||||||
Type Of Room | Twin | Triple | Quad | |||
Adult | Child | Adult | Child | Adult | Child | |
Deluxe Garden Chalet | RM630.00 | RM250.00 | RM570.00 | RM250.00 | RM540.00 | RM250.00 |
Deluxe Sea View Chalet | RM740.00 | RM250.00 | RM640.00 | RM250.00 | RM600.00 | RM250.00 |
Superior Beach Front Chalet | RM740.00 | RM250.00 | RM640.00 | RM250.00 | RM600.00 | RM250.00 |
Discovery Package ( March - September 2018 ) | ||||||
Type Of Room | Twin | Triple | Quad | |||
Adult | Child | Adult | Child | Adult | Child | |
Deluxe Garden Chalet | RM680.00 | RM350.00 | RM620.00 | RM350.00 | RM580.00 | RM350.00 |
Deluxe Sea View Chalet | RM780.00 | RM350.00 | RM680.00 | RM350.00 | RM630.00 | RM350.00 |
Superior Beach Front Chalet | RM780.00 | RM350.00 | RM680.00 | RM350.00 | RM630.00 | RM350.00 |
Discovery Package ( March - September 2018 ) | ||||||
Type Of Room | Twin | Triple | Quad | |||
Adult | Child | Adult | Child | Adult | Child | |
Deluxe Garden Chalet | RM970.00 | RM450.00 | RM870.00 | RM450.00 | RM820.00 | RM450.00 |
Deluxe Sea View Chalet | RM1115.00 | RM450.00 | RM970.00 | RM450.00 | RM890.00 | RM450.00 |
Superior Beach Front Chalet | RM1115.00 | RM450.00 | RM970.00 | RM450.00 | RM890.00 | RM450.00 |